| 序號 | 指標 | 分值 |
|---|---|---|
| 01 | 技術的先進程度 | ≤8 |
| 02 | 對主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用 | ≤8 |
| 03 | 數量 | ≤8 |
| 04 | 獲得方式 | ≤6 |
| 05 | 企業參與編制國家標準、行業標準、檢測方法、技術規范的情況 | ≤2 |
| 序號 | 指標 | 項目 | 分值 |
|---|---|---|---|
| A | 轉化能力強 | ≥5項 | 25分-30分 |
| B | 轉化能力較強 | ≥4項 | 19分-24分 |
| C | 轉化能力一般 | ≥3項 | 13分-18分 |
| D | 轉化能力較弱 | ≥2項 | 7分-12分 |
| E | 轉化能力弱 | ≥1項 | 1分-6分 |
| 序號 | 指標 | 分值 |
|---|---|---|
| 01 | 制定了企業研究開發的組織管理制度,建立了研發投入核算體系,編制了研發費用輔助賬; | ≤6 |
| 02 | 設立了內部科學技術研究開發機構并具備相應的科研條件,與國內外研究開發機構開展多種形式產學研合作; | ≤6 |
| 03 | 建立了科技成果轉化的組織實施與激勵獎勵制度,建立開放式的創新創業平臺; | ≤4 |
| 04 | 建立了科技人員的培養進修、職工技能培訓、優秀人才引進,以及人才績效評價獎勵制度。 | ≤4 |
以上是“2019上海市高新技術企業評分標準”文章內容,想了解更多訪問 高企申報 欄目>>
當前文章鏈接:http://www.ub03.cn/article/gaoqishenbao/122.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區寧夏路201號11樓I座





版權所有 ? 上海科互企業管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 www.ub03.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會